<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michał Pasterski - blog o rozwoju osobistym &#187; Mózg i umysł</title>
	<atom:link href="http://michalpasterski.pl/category/mozg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michalpasterski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>10 najlepszych prezentacji TED</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/09/10-najlepszych-prezentacji-ted/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/09/10-najlepszych-prezentacji-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[Osiąganie celów]]></category>
		<category><![CDATA[Szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[wystąpienia publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/09/10-najlepszych-prezentacji-ted/</guid>
		<description><![CDATA[Znane na całym świecie „TED Talks” to 20-minutowe prezentacje odbywające się na corocznych konferencjach organizacji non profit o nazwie TED. Prelegentami na tych wydarzeniach są eksperci w najróżniejszych dziedzinach – poruszane tematy pokrywają technologię, naukę, ekologię, politykę, rozwój ludzkości a nawet biznes i marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#160; 
Znane na całym świecie „TED Talks” to 20-minutowe prezentacje odbywające się na corocznych konferencjach organizacji non profit o nazwie TED. Prelegentami na tych wydarzeniach są eksperci w najróżniejszych dziedzinach – poruszane tematy pokrywają technologię, naukę, ekologię, politykę, rozwój ludzkości a nawet biznes i marketing.
Praktycznie każda prezentacja jest przesiąknięta fascynującą wiedzą, ciekawymi ideami oraz kreatywnymi [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/12/16-sposobw-na-swietne-wystapienie-publiczne-12/" rel="bookmark" title="25/12/2009">16 sposob&oacute;w na świetne wystąpienie publiczne, 1/2</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/12/16-sposobw-na-swietne-wystapienie-publiczne-22-2/" rel="bookmark" title="28/12/2009">16 sposob&oacute;w na świetne wystąpienie publiczne, 2/2</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/11/o-neuronach/" rel="bookmark" title="11/11/2008">O neuronach</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 19.980 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/09/10-najlepszych-prezentacji-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak czytać w myślach patrząc w oczy</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/07/jak-czytac-w-myslach-patrzac-w-oczy/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/07/jak-czytac-w-myslach-patrzac-w-oczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[neurolingwistyczne programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oczy]]></category>
		<category><![CDATA[system reprezentacji]]></category>
		<category><![CDATA[wskazówki systemów reprezentacji]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[zmysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/07/jak-czytac-w-myslach-patrzac-w-oczy/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Czy wiesz, że ruchy gałek ocznych mówią o tym czy w danej chwili myślisz obrazami, dźwiękami czy odczuciami? Wzrokowe wskazówki systemów reprezentacji to model tego, w jaki sposób człowiek uzyskuje dostęp do określonego rodzaju informacji, która jest zapisana gdzieś w podświadomości. To założenie, rozwinięte przez twórców NLP opiera się na wiedzy, że informacje powiązane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#160;
Czy wiesz, że ruchy gałek ocznych mówią o tym czy w danej chwili myślisz obrazami, dźwiękami czy odczuciami? Wzrokowe wskazówki systemów reprezentacji to model tego, w jaki sposób człowiek uzyskuje dostęp do określonego rodzaju informacji, która jest zapisana gdzieś w podświadomości.

To założenie, rozwinięte przez twórców NLP opiera się na wiedzy, że informacje powiązane z konkretnymi [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/08/podstawy-nlp/" rel="bookmark" title="12/08/2009">Podstawy NLP</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/07/biblia-nlp/" rel="bookmark" title="30/07/2010">Biblia NLP</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/04/co-potrafi-twoja-plamka-slepa/" rel="bookmark" title="23/04/2009">Co potrafi Twoja plamka ślepa</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 10.758 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/07/jak-czytac-w-myslach-patrzac-w-oczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kult materializmu</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/06/kult-materializmu/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/06/kult-materializmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[Szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[kult materializmu]]></category>
		<category><![CDATA[materializm]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczy materialne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/06/kult-materializmu/</guid>
		<description><![CDATA[„Im więcej mam, tym bardziej jestem” – to stwierdzenie stało się prawdą dla przerażająco dużej części ludzi na całym świecie. Iluzja posiadania absurdalnie zmusza ich do szukania swojej własnej wartości w fizycznych, materialnych przedmiotach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

„Im więcej mam, tym bardziej jestem” – to stwierdzenie stało się prawdą dla przerażająco dużej części ludzi na całym świecie. Iluzja posiadania absurdalnie zmusza ich do szukania swojej własnej wartości w fizycznych, materialnych przedmiotach.
Jeśli jesteś jedną z tych osób, które przywiązują tak dużą wagę do rzeczy materialnych, najwyższa pora abyś się do tego uwolnił. Znalazł [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/10/bezwarunkowe-szczescie/" rel="bookmark" title="13/10/2009">Bezwarunkowe szczęście</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/07/ii-konkurs-dla-czytelnikw/" rel="bookmark" title="19/07/2009">II Konkurs dla czytelnik&oacute;w</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/05/rob-jedna-rzecz-na-raz/" rel="bookmark" title="23/05/2009">R&oacute;b jedną rzecz na raz</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 8.933 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/06/kult-materializmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt McGurka &#8211; słyszenie oczami</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/05/efekt-mcgurka-slyszenie-oczami/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/05/efekt-mcgurka-slyszenie-oczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[efekt mcgurka]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja]]></category>
		<category><![CDATA[mcgurk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/05/efekt-mcgurka-slyszenie-oczami/</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne widziałeś w swoim życiu już wiele iluzji optycznych. Ale czy słyszałeś kiedyś iluzję dźwiękową?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Zapewne widziałeś w swoim życiu już wiele iluzji optycznych. Ale czy słyszałeś kiedyś iluzję dźwiękową? 
To co zobaczysz za chwilę, jest niesamowitym dowodem na to jak ludzki mózg łączy informacje pochodzące z różnych zmysłów, aby utworzyć z nich spójne doświadczenie. 

&nbsp;
Poniżej znajduje się filmik z mężczyzną, który wypowiada kilka razy jedną sylabę. Twoje zadanie polega [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/03/filmy-ktre-warto-obejrzec/" rel="bookmark" title="18/03/2009">Filmy, kt&oacute;re warto obejrzeć</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/11/zadbaj-o-kondycje-mozgu/" rel="bookmark" title="25/11/2008">Zadbaj o kondycję mózgu</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/12/wesolych-swiat/" rel="bookmark" title="24/12/2008">Wesołych Świąt!</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 25.783 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/05/efekt-mcgurka-slyszenie-oczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potęga pytań</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/05/potega-pytan/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/05/potega-pytan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[Osiąganie celów]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[umysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/05/potega-pytan/</guid>
		<description><![CDATA[Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele możesz osiągnąć poprzez zadawanie sobie odpowiednich pytań? Ta jakże powszechna struktura lingwistyczna przyczyni się do Twojego rozwoju znacznie bardziej, niż Ci się wydaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
photo by eviloars
Czy wiesz jak wiele możesz osiągnąć poprzez zadawanie sobie odpowiednich pytań? Ta jakże powszechna struktura lingwistyczna przyczyni się do Twojego rozwoju znacznie bardziej, niż Ci się wydaje.
To jest jedno z tych narzędzi, które używasz już od zawsze – ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz go używać w [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/02/zadaj-mi-pytanie-3/" rel="bookmark" title="18/02/2010">Zadaj mi pytanie #3</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/11/zadbaj-o-kondycje-mozgu/" rel="bookmark" title="25/11/2008">Zadbaj o kondycję mózgu</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/11/o-neuronach/" rel="bookmark" title="11/11/2008">O neuronach</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 6.708 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/05/potega-pytan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwojowy detoks</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/04/rozwojowy-detoks/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/04/rozwojowy-detoks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[Osiąganie celów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/04/rozwojowy-detoks/</guid>
		<description><![CDATA[Detoks, czyli przerwa od ślepego podążania za tym, za czym idzie tłum. Jeśli jesteś jednym z maniaków rozwoju, którzy nie przeżyją dnia bez rozdziału książki lub artykułu na temat NLP, osiągania celów, pracy z umysłem lub o produktywności, będziesz chciał mnie uważnie wysłuchać :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Detoks, czyli przerwa od ślepego podążania za tym, za czym idzie tłum. Jeśli jesteś jednym z maniaków rozwoju, którzy nie przeżyją dnia bez rozdziału książki lub artykułu na temat NLP, osiągania celów, pracy z umysłem lub o produktywności, będziesz chciał mnie uważnie wysłuchać :)
Zapewne część z Was, czytelnicy, po opublikowaniu tego artykułu zrobi sobie krótką [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/01/nie-ucz-sie-bez-przerwy/" rel="bookmark" title="18/01/2009">Nie ucz się bez przerwy</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/05/krtka-ankieta-o-blogu/" rel="bookmark" title="06/05/2010">Kr&oacute;tka ankieta o blogu!</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/10/zadaj-mi-pytanie-2/" rel="bookmark" title="02/10/2009">Zadaj mi pytanie #2</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 44.643 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/04/rozwojowy-detoks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się psychicznie przygotować do matury (i nie tylko)</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/03/jak-sie-psychicznie-przygotowac-do-matury-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/03/jak-sie-psychicznie-przygotowac-do-matury-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektywna nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[mnemotechniki]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[szybka nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/03/jak-sie-psychicznie-przygotowac-do-matury-i-nie-tylko/</guid>
		<description><![CDATA[Jak mentalnie się przygotowywać do duzych egzaminów aby w tym najważniejszym dniu mieć całkowity spokój umysłu, ostrą jak brzytwę koncentrację oraz pełny dostęp do zasobów pamięci? Bez względu na to czy jesteś maturzystą, studentem przed sesją czy czeka Cię jakiś inny egzamin – w tym artykule dowiesz się, jak się do niego przygotować psychicznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Matura i inne duże egzaminy mają to do siebie, że u większości osób wywołują cały koktajl najróżniejszych emocji. Są to niestety emocje, które w kilkanaście sekund potrafią uczynić w naszej głowie pustkę, mimo że uczyliśmy się na egzamin wiele dni a nawet miesięcy.
Jak więc mentalnie się przygotowywać do tego typu egzaminów aby w tym najważniejszym [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/01/nie-ucz-sie-bez-przerwy/" rel="bookmark" title="18/01/2009">Nie ucz się bez przerwy</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/08/12-prostych-trikw-na-poprawe-pamieci/" rel="bookmark" title="15/08/2009">12 prostych trik&oacute;w na poprawę pamięci</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/03/ucz-sie-pozytywnie-emocje-i-pamiec/" rel="bookmark" title="27/03/2009">Ucz się pozytywnie! Emocje i pamięć.</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 8.534 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/03/jak-sie-psychicznie-przygotowac-do-matury-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ujrzeć wewnętrzne obrazy?</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2010/01/jak-ujrzec-wewnetrzne-obrazy/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2010/01/jak-ujrzec-wewnetrzne-obrazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2010/01/jak-ujrzec-wewnetrzne-obrazy/</guid>
		<description><![CDATA[Często ludzie rozpoczynając swoją przygodę z rozwojem lub chcąc wnieść go na kolejny poziom mają problem z wizualizacją. Wiele osób zwraca się do mnie z pytaniem &#8211; jak zobaczyć umysłowe obrazy? W tym artykule poznasz trzy proste i niezwykle skuteczne sposoby na pojawienie się obrazów w Twojej głowie oraz na zintensyfikowanie ich wyrazistości. Wizualizacja to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
Często ludzie rozpoczynając swoją przygodę z rozwojem lub chcąc wnieść go na kolejny poziom mają problem z wizualizacją. Wiele osób zwraca się do mnie z pytaniem &#8211; jak zobaczyć umysłowe obrazy?
W tym artykule poznasz trzy proste i niezwykle skuteczne sposoby na pojawienie się obrazów w Twojej głowie oraz na zintensyfikowanie ich wyrazistości. Wizualizacja to [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/06/jak-tworzyc-wizualizacje/" rel="bookmark" title="15/06/2008">Jak tworzyć wizualizacje, które zmienią Twoje życie</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/09/bezsennosc-zasypiaj-szybko-i-spij-spokojnie-czesc-2/" rel="bookmark" title="01/09/2008">Bezsenność? Zasypiaj szybko i śpij spokojnie- część 2</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/01/pokonaj-strach-i-osiagaj-swoje-cele/" rel="bookmark" title="02/01/2010">Pokonaj strach i osiągaj swoje cele</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.506 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2010/01/jak-ujrzec-wewnetrzne-obrazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatywność</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2009/12/kreatywnosc/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2009/12/kreatywnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2009/12/kreatywnosc/</guid>
		<description><![CDATA[Kreatywność to umiejętność, dzięki której możesz kreować swoją rzeczywistość w wybrany przez Ciebie sposób. Każdy człowiek jest kreatywny, niektórzy tylko zapomnieli jak z tej umiejętności korzystać. W tym artykule znajdziesz kilka prostych porad na to, jak myśleć twórczo i znajdywać nieszablonowe rozwiązania. &#160; Na rozgrzewkę zagadka. Obok widzisz liczbę 910, ułożoną z zapałek. Poprzez przestawienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
Kreatywność to umiejętność, dzięki której możesz kreować swoją rzeczywistość w wybrany przez Ciebie sposób. Każdy człowiek jest kreatywny, niektórzy tylko zapomnieli jak z tej umiejętności korzystać.
W tym artykule znajdziesz kilka prostych porad na to, jak myśleć twórczo i znajdywać nieszablonowe rozwiązania.

&nbsp;
Na rozgrzewkę zagadka. Obok widzisz liczbę 910, ułożoną z zapałek. Poprzez przestawienie jednej zapałki, [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/08/iii-konkurs-dla-czytelnikw/" rel="bookmark" title="19/08/2009">III Konkurs dla czytelnik&oacute;w</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/06/i-konkurs-dla-czytelnikw-wyniki/" rel="bookmark" title="26/06/2009">I Konkurs dla czytelnik&oacute;w &#8211; wyniki</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/05/potega-pytan/" rel="bookmark" title="03/05/2010">Potęga pytań</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.853 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2009/12/kreatywnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ta myśl jest zgodna z prawdą?</title>
		<link>http://michalpasterski.pl/2009/11/czy-ta-mysl-jest-zgodna-z-prawda/</link>
		<comments>http://michalpasterski.pl/2009/11/czy-ta-mysl-jest-zgodna-z-prawda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pasterski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg i umysł]]></category>
		<category><![CDATA[Szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[byron katie]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[myśli]]></category>
		<category><![CDATA[the work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalpasterski.pl/2009/11/czy-ta-mysl-jest-zgodna-z-prawda/</guid>
		<description><![CDATA[Ile razy martwiłeś się czymś tak bardzo, po czym oczywiście nie miało to miejsca? Okazuje się, że aż 90% rzeczy, którymi ludzie się w życiu stresują, nigdy nie stają się rzeczywistością. Sami sobie w głowie tworzą piekło, które istnieje tylko i wyłącznie tam. W tym artykule dowiesz się jak pozbyć się z życia zmartwień, stresu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Ile razy martwiłeś się czymś tak bardzo, po czym oczywiście nie miało to miejsca? Okazuje się, że aż 90% rzeczy, którymi ludzie się w życiu stresują, nigdy nie stają się rzeczywistością. 
Sami sobie w głowie tworzą piekło, które istnieje tylko i wyłącznie tam.
W tym artykule dowiesz się jak pozbyć się z życia zmartwień, stresu i [...]Podobne posty:<ul><li><a href="http://michalpasterski.pl/2010/07/szczescie-w-12-dni/" rel="bookmark" title="11/07/2010">Szczęście w 12 dni</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2008/09/wplyw-przekonan-na-twoje-zachowanie/" rel="bookmark" title="16/09/2008">Wpływ przekonań na Twoje zachowanie</a></li>

<li><a href="http://michalpasterski.pl/2009/08/zmiana-przekonan/" rel="bookmark" title="22/08/2009">Zmiana przekonań</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 5.011 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalpasterski.pl/2009/11/czy-ta-mysl-jest-zgodna-z-prawda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
